Études Cliniques
Une implication de longue date
Depuis 2002, la Clinique Neuro-Outaouais est engagée dans de nombreuses études portant sur la Sclérose en Plaques, les accidents vasculaires cérébraux (AVCs), la maladie de Parkinson et d’Alzheimer.
Pour mener à bien ces études, la Clinique Neuro-Outaouais s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés dans la mise en place et le suivi des protocoles de recherche.
Études cliniques réalisées
Sclérose en plaques
Nom de l’étude | Phase |
INFORMS ext | III |
SYNERGY | II |
REsuMeS | II |
MOBILE | II |
OPERA | III |
ASCEND | III |
DreaMS ext. | II |
TERACLES | III |
CARE-MS ext. | III |
INFORMS | III |
DECIDE | III |
SURPASS | III |
CBAF312A2201 ext. | II |
DreaMS | II |
LTS6050 | III |
CBAF312A2201 | II |
TOWER | III |
LTS6047 | II |
C32322 | II |
CARE-MS-I | III |
CARE-MS-II | III |
PDY6045 | II |
STRATA ext. | III |
TIME | II |
BEYOND follow-up | IIIb |
DEFINE | III |
CLARITY ext. | III |
EFC6049 | III |
STRATA | III |
OLYMPUS | II-III |
HERMES | II |
CHOICE | II |
CLARITY | III |
AFFIRM ext. | III |
BEYOND | IIIb |
14-3-3 protein study | NA |
Interferon Beta1b/Tacrolimus ext. | II |
Antegren/Copaxone combination | II |
AFFIRM | III |
Interferon Beta1b/Tacrolimus | II |
Maladie de Parkinson
Nom de l’étude | Phase |
iSTEP | III |
CONFIDENT-PD | II |
AFQ056A2217 | II |
AFQ056A2208 | II |
Accidents Vasculaires Cérébraux
Nom de l’étude | Phase |
ONO-2506 |
Pour plus d’information, contactez Nathalie en utilisant le formulaire de contact